2025-01-04 17:55:41 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 17:14:34 +09:00
2025-01-04 17:55:41 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 17:55:41 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 16:54:34 +09:00
2025-01-04 17:14:34 +09:00
2025-01-04 17:14:34 +09:00
2025-01-04 17:14:34 +09:00
Description
No description provided
Apache-2.0 5.3 MiB
Languages
CSS 53.5%
Svelte 24.8%
TypeScript 19.8%
HCL 1.3%
JavaScript 0.4%
Other 0.1%